【赛事名称】加利托斯VS菲格伦斯
【联赛名称】葡联
【开赛时间】2025-03-16 01:30
北京时间2025-03-16 01:30,葡联的一场精彩对决即将上演——加利托斯迎战菲格伦斯。【加利托斯vs菲格伦斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加利托斯vs菲格伦斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加利托斯近期赛程、菲格伦斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡联比赛直播、葡联回放、葡联集锦、葡联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-03-09 | 本菲卡竞技B队 | 77 : 67 | 加利托斯 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
葡Proliga | 2024-04-14 | 巴雷伦斯 | 58 : 61 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
葡Proliga | 2024-03-24 | 奥尔汉内斯 | 91 : 94 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
葡Proliga | 2024-03-18 | 加利托斯 | 55 : 59 | 本菲卡竞技B | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-10 | 加利托斯 | 64 : 74 | 巴雷伦斯 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-10 | 加利托斯 | 85 : 74 | 伊利亚堡 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
葡Proliga | 2024-03-03 | SC布拉加 | 81 : 97 | 加利托斯 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
葡Proliga | 2024-02-19 | 桑加柳什 | 75 : 90 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
葡联 | 2024-02-11 | 加利托斯 | 86 : 66 | 迈亚 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
葡Proliga | 2024-02-04 | 瓦斯科达伽马 | 77 : 104 | 加利托斯 | 胜 | -27 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利托斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-03-09 | 菲格伦斯 | 106 : 102 | 路斯坦尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
葡联 | 2025-03-02 | 迈亚 | 85 : 66 | 菲格伦斯 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
葡篮甲 | 2025-02-23 | 本菲卡竞技B队 | 74 : 70 | 菲格伦斯 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
葡篮甲 | 2025-02-16 | 菲格伦斯 | 96 : 86 | 桑帕塞 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
葡篮甲 | 2025-02-09 | 巴雷伦斯 | 77 : 90 | 菲格伦斯 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
葡联 | 2025-02-03 | 菲格伦斯 | 76 : 98 | 圣安德烈星 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
葡篮超 | 2025-01-26 | 加里托斯俱乐部 | 77 : 83 | 菲格伦斯 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
葡杯 | 2025-01-19 | 阿德伽罗玛 | 84 : 69 | 菲格伦斯 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
葡联 | 2025-01-11 | 菲格伦斯 | 55 : 101 | 桑加柳什 | 负 | -46 | 输 | 156 | 小 |
葡联 | 2025-01-05 | 瓦斯科达伽马 | 92 : 83 | 菲格伦斯 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲格伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |