【赛事名称】阿辛奈女篮VS潘塞莱科斯女篮
【联赛名称】希腊A1女
【开赛时间】2024-12-01 21:00
北京时间2024-12-01 21:00,希腊A1女的一场精彩对决即将上演——阿辛奈女篮迎战潘塞莱科斯女篮。【阿辛奈女篮vs潘塞莱科斯女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱希腊A1女的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿辛奈女篮vs潘塞莱科斯女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿辛奈女篮近期赛程、潘塞莱科斯女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希腊A1女比赛直播、希腊A1女回放、希腊A1女集锦、希腊A1女赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿辛奈高斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
潘塞莱科斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A1女 | 2024-11-24 | 阿辛奈女篮 | 69 : 95 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
希腊A1女 | 2024-11-20 | 阿辛奈女篮 | 83 : 79 | 基安尼纳女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
希腊A1女 | 2024-11-17 | 帕纳多里高斯女篮 | 57 : 81 | 阿辛奈女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-27 | 伊拉克利斯女篮 | 51 : 93 | 阿辛奈女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-20 | 阿辛奈女篮 | 97 : 99 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-13 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 62 : 105 | 阿辛奈女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-05 | 阿辛奈女篮 | 71 : 84 | 奥林匹亚科斯女篮 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
希女杯 | 2024-09-29 | 奥林匹亚科斯女篮 | 71 : 65 | 阿辛奈女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
希腊A1女 | 2024-04-21 | 阿辛奈女篮 | 43 : 65 | 莱夫卡扎女篮 | 负 | -22 | 输 | 108 | 小 |
希腊A1女 | 2024-04-14 | 莱夫卡扎女篮 | 97 : 77 | 阿辛奈女篮 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿辛奈高斯女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A1女 | 2024-11-24 | 潘塞莱科斯女篮 | 68 : 81 | 普罗蒂亚斯女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
希腊A1女 | 2024-11-17 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 49 : 41 | 潘塞莱科斯女篮 | 负 | 8 | 输 | 90 | 小 |
希腊A1女 | 2024-11-03 | 潘塞莱科斯女篮 | 74 : 69 | 帕纳多里高斯女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-27 | 基安尼纳女篮 | 50 : 63 | 潘塞莱科斯女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-20 | 潘塞莱科斯女篮 | 53 : 63 | 伊拉克利斯女篮 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
希腊A1女 | 2024-10-13 | 阿闵塔斯女篮 | 62 : 63 | 潘塞莱科斯女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
希腊A1女 | 2024-10-06 | 潘塞莱科斯女篮 | 55 : 65 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
两队近 7 场交锋,潘塞莱科斯女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 0 | 20 | 61.9 | 82.25 | 0 | 11 | 0% |