爱沙甲 02-21 01:00 特雷卡德琳娜 VS 谭沙鲁公牛

当前位置: 直播吧 > 篮球直播 > 爱沙甲直播特雷卡德琳娜VS谭沙鲁公牛直播
特雷卡德琳娜 特雷卡德琳娜
爱沙甲
102  :   91
02-21 01:00
谭沙鲁公牛 谭沙鲁公牛

【赛事名称】特雷卡德琳娜VS谭沙鲁公牛

【联赛名称】爱沙甲

【开赛时间】2025-02-21 01:00

北京时间2025-02-21 01:00,爱沙甲的一场精彩对决即将上演——特雷卡德琳娜迎战谭沙鲁公牛。【特雷卡德琳娜vs谭沙鲁公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱沙甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特雷卡德琳娜vs谭沙鲁公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特雷卡德琳娜近期赛程、谭沙鲁公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱沙甲比赛直播、爱沙甲回放、爱沙甲集锦、爱沙甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
特雷卡德琳娜 特雷卡德琳娜 28 35 22 17 102
谭沙鲁公牛 谭沙鲁公牛 28 21 19 22 91

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱沙甲 2025-02-21 谭沙鲁公牛 91 : 102 特雷卡德琳娜 -11 193
爱沙甲 2024-11-15 特雷卡德琳娜 96 : 77 谭沙鲁公牛 19 173
爱沙甲 2024-02-10 谭沙鲁公牛 91 : 112 特雷卡德琳娜 -21 203

两队近 3 场交锋,特雷卡德琳娜3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

近期战绩

特雷卡德琳娜 特雷卡德琳娜近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱沙甲 2025-03-14 特雷卡德琳娜 87 : 77 拉普拉篮球学校 10 164
爱沙超 2025-03-08 雷纳尔哈利库 87 : 78 特雷卡德琳娜 9 165
爱沙甲 2025-02-21 谭沙鲁公牛 91 : 102 特雷卡德琳娜 -11 193
爱沙甲 2025-02-15 派德海盗 85 : 88 特雷卡德琳娜 -3 173
爱沙甲 2025-02-07 特雷卡德琳娜 76 : 102 塔尔图大学/埃斯蒂科 -26 178
爱沙甲 2025-01-25 特雷卡德琳娜 82 : 78 雷科斯 4 160
爱沙甲 2025-01-18 塔林纳乌利库尔 76 : 91 特雷卡德琳娜 -15 167
爱沙甲 2025-01-11 特雷卡德琳娜 110 : 71 罗克塔尔图码头 39 181
爱沙甲 2024-12-21 伊斯蒂玛利库尔 86 : 83 特雷卡德琳娜 3 169
爱沙甲 2024-12-07 拉普拉篮球学校 65 : 92 特雷卡德琳娜 -27 157

两队近 10 场交锋,特雷卡德琳娜7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

谭沙鲁公牛 谭沙鲁公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱沙甲 2025-03-14 塔林纳乌利库尔 78 : 100 谭沙鲁公牛 -22 178
爱沙甲 2025-03-07 谭沙鲁公牛 68 : 69 伊斯蒂玛利库尔 -1 137
爱沙甲 2025-03-01 谭沙鲁公牛 83 : 86 雷科斯 -3 169
爱沙甲 2025-02-21 谭沙鲁公牛 91 : 102 特雷卡德琳娜 -11 193
爱沙甲 2025-02-07 谭沙鲁公牛 87 : 64 哈普萨鲁黄蜂 23 151
爱沙甲 2025-01-31 塔尔图大学/埃斯蒂科 69 : 72 谭沙鲁公牛 -3 141
爱沙甲 2025-01-24 雷纳尔哈利库 87 : 59 谭沙鲁公牛 28 146
爱沙甲 2025-01-18 谭沙鲁公牛 90 : 72 罗克塔尔图码头 18 162
爱沙甲 2025-01-10 派德海盗 80 : 71 谭沙鲁公牛 9 151
爱沙甲 2024-12-13 谭沙鲁公牛 82 : 63 拉普拉篮球学校 19 145

两队近 10 场交锋,谭沙鲁公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

特雷卡德琳娜精彩集锦
谭沙鲁公牛精彩集锦
特雷卡德琳娜精彩回放
谭沙鲁公牛精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!