【赛事名称】苏瀑天空力量VS印第安纳疯蚁
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-23 09:00
北京时间2024-11-23 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——苏瀑天空力量迎战印第安纳疯蚁。【苏瀑天空力量vs印第安纳疯蚁直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【苏瀑天空力量vs印第安纳疯蚁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了苏瀑天空力量近期赛程、印第安纳疯蚁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量 | 29 | 18 | 32 | 29 | 108 | 胜 |
印第安纳疯蚁 | 29 | 27 | 24 | 27 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2023-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 142 : 105 | 苏瀑天空力量 | 负 | 37 | 输 | 247 | 小 |
NBA-G | 2023-11-12 | 印第安纳疯蚁 | 129 : 114 | 苏瀑天空力量 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏瀑天空力量胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-09 | 大急流城黄金 | 114 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 胜 | 18 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-10 | 威斯康星牧群 | 115 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
NBA-G | 2024-12-03 | 风城公牛队 | 109 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-12-01 | 风城公牛队 | 101 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-11-19 | 爱荷华狼队 | 103 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 爱荷华狼队 | 113 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 印第安纳疯蚁 | 115 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳疯蚁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 4 | 114 | 104.8 | 9.2 | 6 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 105.5 | 111 | -5.5 | 13 | 33.3% |