【赛事名称】苏瀑天空力量VS克利夫兰剑客
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-16 09:00
北京时间2024-11-16 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——苏瀑天空力量迎战克利夫兰剑客。【苏瀑天空力量vs克利夫兰剑客直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【苏瀑天空力量vs克利夫兰剑客直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了苏瀑天空力量近期赛程、克利夫兰剑客近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量 | 35 | 24 | 24 | 27 | 110 | 胜 |
克利夫兰剑客 | 35 | 23 | 22 | 23 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 3 场交锋,苏瀑天空力量胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-09 | 大急流城黄金 | 114 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 胜 | 18 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-11 | 克利夫兰剑客 | 121 : 104 | 爱荷华狼队 | 胜 | 17 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 克利夫兰剑客 | 109 : 116 | 爱荷华狼队 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 汽车城邮轮 | 119 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-12-01 | 克利夫兰剑客 | 107 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 克利夫兰剑客 | 108 : 97 | 汽车城邮轮 | 胜 | 11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 风城公牛队 | 118 : 129 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -11 | 赢 | 247 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰剑客胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 4 | 114 | 104.8 | 9.2 | 6 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 110.5 | 109.3 | 1.2 | 8 | 41.7% |