【赛事名称】桑琼尼斯女篮VS米高斯女篮
【联赛名称】葡女联
【开赛时间】2024-11-01 23:30
北京时间2024-11-01 23:30,葡女联的一场精彩对决即将上演——桑琼尼斯女篮迎战米高斯女篮。【桑琼尼斯女篮vs米高斯女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡女联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【桑琼尼斯女篮vs米高斯女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了桑琼尼斯女篮近期赛程、米高斯女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡女联比赛直播、葡女联回放、葡女联集锦、葡女联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
桑琼尼斯女篮 | 14 | 23 | 16 | 18 | 71 | 胜 |
阿米高斯女篮 | 14 | 13 | 16 | 15 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女联 | 2024-11-01 | 米高斯女篮 | 64 : 71 | 桑琼尼斯女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑琼尼斯女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女联 | 2024-11-24 | 埃什盖拉女篮 | 74 : 54 | 桑琼尼斯女篮 | 负 | 20 | 输 | 128 | 小 |
葡女联 | 2024-11-18 | 桑琼尼斯女篮 | 66 : 54 | AD瓦高斯女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
葡女联 | 2024-11-01 | 米高斯女篮 | 64 : 71 | 桑琼尼斯女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
葡女联 | 2024-10-27 | 桑琼尼斯女篮 | 66 : 74 | 艾佐瑞斯女篮 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
葡女联 | 2024-10-19 | 纳塔考女篮 | 68 : 80 | 桑琼尼斯女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 5 场交锋,桑琼尼斯女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡女联 | 2024-11-24 | 米高斯女篮 | 84 : 96 | 伊默塔尔女篮 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
葡女联 | 2024-11-17 | 埃什盖拉女篮 | 79 : 62 | 米高斯女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
葡女联 | 2024-11-09 | 米高斯女篮 | 61 : 69 | 巴塞洛斯女篮 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
葡女联 | 2024-11-01 | 米高斯女篮 | 64 : 71 | 桑琼尼斯女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
葡女联 | 2024-10-26 | 米高斯女篮 | 66 : 76 | 纳塔考女篮 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
葡女联 | 2024-10-19 | 昆塔多斯隆波斯女篮 | 77 : 54 | 米高斯女篮 | 负 | 23 | 输 | 131 | 小 |
葡女联 | 2024-10-12 | 米高斯女篮 | 61 : 70 | 卡里多斯女篮 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
葡女联 | 2024-10-05 | 米高斯女篮 | 63 : 77 | 巴雷鲁女篮 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
葡女联 | 2024-03-17 | 米高斯女篮 | 82 : 67 | CDEFF女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
葡女联 | 2024-03-11 | 米高斯女篮 | 85 : 75 | 巴塞洛斯女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿米高斯女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 69.73 | 69.64 | 7 | 45% |