【赛事名称】斯普里特VS希伯纳
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2025-03-01 02:00
北京时间2025-03-01 02:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——斯普里特迎战希伯纳。【斯普里特vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯普里特vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯普里特近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 15 | 18 | 72 | 负 |
![]() |
21 | 16 | 21 | 24 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 75 : 72 | 斯普里特 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 59 : 85 | 斯普里特 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
克罗甲 | 2024-12-07 | 斯普里特 | 91 : 81 | 希伯纳 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-16 | 斯普里特 | 96 : 67 | 希伯纳 | 胜 | 29 | 赢 | 163 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-13 | 希伯纳 | 74 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-13 | 希伯纳 | 72 : 79 | 斯普里特 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
亚海联 | 2024-03-23 | 希伯纳 | 83 : 76 | 斯普里特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-01-23 | 斯普里特 | 85 : 72 | 希伯纳 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
亚海联 | 2023-12-08 | 斯普里特 | 73 : 81 | 希伯纳 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 30 : 39 | 斯普里特 | 胜 | -9 | 赢 | 69 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 32 : 38 | 斯普里特 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
克罗甲 | 2024-12-07 | 斯普里特 | 49 : 32 | 希伯纳 | 胜 | 17 | 赢 | 81 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 36 : 36 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 72 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-16 | 斯普里特 | 50 : 33 | 希伯纳 | 胜 | 17 | 赢 | 83 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-13 | 希伯纳 | 35 : 52 | 斯普里特 | 胜 | -17 | 赢 | 87 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-13 | 希伯纳 | 44 : 37 | 斯普里特 | 负 | 7 | 输 | 81 | 小 |
亚海联 | 2024-03-23 | 希伯纳 | 43 : 41 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 84 | 小 |
克罗甲 | 2024-01-23 | 斯普里特 | 59 : 30 | 希伯纳 | 胜 | 29 | 赢 | 89 | 大 |
亚海联 | 2023-12-08 | 斯普里特 | 41 : 41 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 75 : 72 | 斯普里特 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 59 : 85 | 斯普里特 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-13 | 希伯纳 | 74 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-13 | 希伯纳 | 72 : 79 | 斯普里特 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
亚海联 | 2024-03-23 | 希伯纳 | 83 : 76 | 斯普里特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2023-10-31 | 希伯纳 | 63 : 57 | 斯普里特 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
克罗甲 | 2023-04-11 | 希伯纳 | 77 : 75 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯普里特胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 30 : 39 | 斯普里特 | 胜 | -9 | 赢 | 69 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 32 : 38 | 斯普里特 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-13 | 希伯纳 | 35 : 52 | 斯普里特 | 胜 | -17 | 赢 | 87 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-13 | 希伯纳 | 44 : 37 | 斯普里特 | 负 | 7 | 输 | 81 | 小 |
亚海联 | 2024-03-23 | 希伯纳 | 43 : 41 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 84 | 小 |
克罗甲 | 2023-10-31 | 希伯纳 | 35 : 30 | 斯普里特 | 负 | 5 | 输 | 65 | 小 |
克罗甲 | 2023-04-11 | 希伯纳 | 35 : 24 | 斯普里特 | 负 | 11 | 输 | 59 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯普里特胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-13 | 斯普里特 | 99 : 85 | 希别尼克 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
亚海联 | 2025-03-10 | 斯普里特 | 79 : 82 | 苏博斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-07 | 萨格勒布迪那摩 | 61 : 79 | 斯普里特 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
亚海联 | 2025-03-04 | 布拉卡 | 59 : 70 | 斯普里特 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 75 : 72 | 斯普里特 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-16 | 斯普里特 | 77 : 60 | 奥卡尔 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 59 : 85 | 斯普里特 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-13 | 扎达尔 | 70 : 71 | 斯普里特 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
亚海联 | 2025-02-09 | 斯普里特 | 82 : 84 | 梅加 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-08 | 斯普里特 | 86 : 77 | 奥西耶克 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-13 | 斯普里特 | 56 : 51 | 希别尼克 | 胜 | 5 | 赢 | 107 | 大 |
亚海联 | 2025-03-10 | 斯普里特 | 38 : 40 | 苏博斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 78 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-07 | 萨格勒布迪那摩 | 35 : 41 | 斯普里特 | 胜 | -6 | 赢 | 76 | 大 |
亚海联 | 2025-03-04 | 布拉卡 | 33 : 40 | 斯普里特 | 胜 | -7 | 赢 | 73 | 大 |
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 30 : 39 | 斯普里特 | 胜 | -9 | 赢 | 69 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-16 | 斯普里特 | 42 : 24 | 奥卡尔 | 胜 | 18 | 赢 | 66 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 32 : 38 | 斯普里特 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-13 | 扎达尔 | 43 : 39 | 斯普里特 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
亚海联 | 2025-02-09 | 斯普里特 | 37 : 50 | 梅加 | 负 | -13 | 输 | 87 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-08 | 斯普里特 | 41 : 28 | 奥西耶克 | 胜 | 13 | 赢 | 69 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-13 | 希伯纳 | 80 : 90 | 萨波克 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2025-03-08 | 莫尔纳 | 64 : 82 | 希伯纳 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
亚海联 | 2025-03-02 | 希伯纳 | 61 : 90 | 杜拜 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 75 : 72 | 斯普里特 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 59 : 85 | 斯普里特 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-12 | 马索尼亚 | 85 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
克罗甲 | 2025-02-10 | 克瓦内尔 | 67 : 89 | 希伯纳 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
亚海联 | 2025-02-08 | FMP拉德尼基 | 86 : 85 | 希伯纳 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-04 | 奥西耶克 | 72 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
亚海联 | 2025-02-02 | 希伯纳 | 97 : 92 | 科瑞卡 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2025-03-13 | 希伯纳 | 43 : 41 | 萨波克 | 胜 | 2 | 赢 | 84 | 大 |
亚海联 | 2025-03-08 | 莫尔纳 | 25 : 33 | 希伯纳 | 胜 | -8 | 赢 | 58 | 大 |
亚海联 | 2025-03-02 | 希伯纳 | 33 : 46 | 杜拜 | 负 | -13 | 输 | 79 | 小 |
克罗甲 | 2025-03-01 | 希伯纳 | 30 : 39 | 斯普里特 | 负 | -9 | 输 | 69 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-15 | 希伯纳 | 32 : 38 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 70 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-12 | 马索尼亚 | 53 : 47 | 希伯纳 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-10 | 克瓦内尔 | 44 : 46 | 希伯纳 | 胜 | -2 | 赢 | 90 | 大 |
亚海联 | 2025-02-08 | FMP拉德尼基 | 49 : 41 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 90 | 小 |
克罗甲 | 2025-02-04 | 奥西耶克 | 46 : 38 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 84 | 小 |
亚海联 | 2025-02-02 | 希伯纳 | 48 : 42 | 科瑞卡 | 胜 | 6 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%