【赛事名称】辛卓老虎VS康斯堡企鹅
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2025-03-06 02:00
北京时间2025-03-06 02:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——辛卓老虎迎战康斯堡企鹅。【辛卓老虎vs康斯堡企鹅直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辛卓老虎vs康斯堡企鹅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辛卓老虎近期赛程、康斯堡企鹅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 19 | 17 | 23 | 74 | 负 |
![]() |
15 | 16 | 22 | 24 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 74 | 辛卓老虎 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-13 | 辛卓老虎 | 60 : 71 | 康斯堡企鹅 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 辛卓老虎 | 44 : 88 | 康斯堡企鹅 | 负 | -44 | 输 | 132 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-21 | 康斯堡企鹅 | 95 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-01 | 康斯堡企鹅 | 67 : 70 | 辛卓老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
挪篮超 | 2023-10-15 | 辛卓老虎 | 79 : 63 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
挪篮超 | 2023-03-02 | 康斯堡企鹅 | 76 : 66 | 辛卓老虎 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 7 场交锋,辛卓老虎胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-14 | 费罗耶 | 79 : 75 | 辛卓老虎 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-09 | 辛卓老虎 | 69 : 82 | 费林根 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 辛卓老虎 | 56 : 92 | 吉姆勒 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 74 | 辛卓老虎 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 阿斯克外侨 | 64 : 72 | 辛卓老虎 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-28 | 辛卓老虎 | 94 : 64 | 安美鲁 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-13 | 辛卓老虎 | 60 : 71 | 康斯堡企鹅 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 90 : 58 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 32 | 赢 | 148 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 辛卓老虎 | 73 : 62 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 81 : 101 | 辛卓老虎 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-09 | 费罗耶 | 58 : 72 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 74 | 辛卓老虎 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 吉姆勒 | 89 : 79 | 康斯堡企鹅 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 82 : 94 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-17 | 康斯堡企鹅 | 77 : 90 | 阿斯克外侨 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-13 | 辛卓老虎 | 60 : 71 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-07 | 康斯堡企鹅 | 87 : 59 | 安美鲁 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 康斯堡企鹅 | 79 : 97 | 吉姆勒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 康斯堡企鹅 | 77 : 94 | 费林根 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-19 | 康斯堡企鹅 | 65 : 56 | 特罗素风暴 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |